Ardi, Swampy Wana (2009) ANALISIS DAN PERANCANGAN WEBSITE TRIPPING JUNKIE BAND SEBAGAI MEDIA INFORMASI DAN PROMOSI. S1 - Sarjana thesis, Universitas AMIKOM Yogyakarta.
Text (COVER-ABSTRAK)
COVER.pdf Download (428kB) |
|
Text (BAB I)
BAB I.pdf Download (369kB) |
|
Text (BAB II)
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text (BAB III)
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text (BAB V)
BAB V.pdf Download (88kB) |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (37kB) |
|
Archive (SOURCE CODE)
Source Code_05.12.1185 Swampy Wana Ardi.zip Restricted to Repository staff only Download (30MB) |
Item Type: | Thesis (S1 - Sarjana) | ||
---|---|---|---|
Contributor: |
|
||
Uncontrolled Keywords: | Salah satu bentuk implementasi dari teknologi terapan yang unggul, adalah terciptanya kemajuan suatu bidang atau usaha dengan pemanfaatan teknologi terapan, yang berdaya guna dan tepat guna disertai dengan kebutuhannya. Penyajian informasi akan lebih menarik apabila ditampilkan dalam suatu media, yang dapat menggabungkan berbagai bentuk informasi yang ada. Website adalah situs yang dapat dilihat dan diakses oleh para pengguna Internet. Jumlah pengguna Internet semakin hari semakin banyak, sehingga merupakan potensi pasar yang terus berkembang. Tripping Junkie Band merupakan Band Indie Jogja, dilihat dari kualitas lagu yang dimiliki dan jadwal pentas yang padat, termasuk katagori band yang perlu diperhitungan di dunia musik Indonesia, khususnya di Kota Yogyakarta.. Namun demikian, salah satu masalah yang tampak pada band ini, yakni belum adanya website pendukung media promosi dan kemudahan contentnya. Permasalahan di atas dapat diselesaikan dengan pembuatan sistem berbasis website, dengan kemudahan content menejemen sistem di dalamnya. Pembuatan sistem ini berdasarkan pada kebutuhan akan suatu media informasi yang dapat mendukung promosi dan menejemen Tripping Junkie Band. Dari hasil penyelesaian masalah tersebut, adalah item-item yang ada di dalam website sudah terintegrasi dengan baik. Di dalamnya terdapat banner sebagai penyedia layanan iklan, disediakan fasilitas untuk men-down load lagu dan video, fasilitas untuk memenejemen jadwal pentas (manggung), antara data base dan interface terintegrasi dengan baik, sehingga memudahkan administrator untuk melakukan pengelolaan website. Namun demikian, masih terdapat kelemahan yang perlu diselesaikan untuk melakukan pengembangan, yakni belum adanya pengaturan secara otomatis terhadap resolusi image dan ukuran file yang di-up load, sehingga dapat mengakibatkan beban kerja server terlalu berat. Di samping itu masih terdapat kelemahan, yakni kurangnnya validasi input data dan belum adanya fasilitas untuk member. | ||
Subjects: | 000 - Komputer, Informasi dan Referensi Umum > 000 Ilmu komputer, ilmu pengetahuan dan sistem-sistem > 000 Ilmu komputer, informasi dan pekerjaan umum 000 - Komputer, Informasi dan Referensi Umum > 000 Ilmu komputer, ilmu pengetahuan dan sistem-sistem > 005 Pemrograman komputer, program dan data |
||
Divisions: | Fakultas Ilmu Komputer > Sistem Informasi | ||
Depositing User: | RC Universitas AMIKOM Yogyakarta | ||
Date Deposited: | 11 May 2023 06:50 | ||
Last Modified: | 23 Oct 2023 07:26 | ||
URI: | http://eprints.amikom.ac.id/id/eprint/18776 |
Actions (login required)
View Item |