Kamal, Muhammad Isaac (2021) VIDEO ANIMASI 2 DIMENSI BERBASIS MOTION GRAPHIC MENGENAI BAHAYA COVID-19 UNTUK ANAK. S1 - Sarjana thesis, Universitas AMIKOM Yogyakarta.
| ![[img]](https://eprints.amikom.ac.id//style/images/fileicons/text.png) | Text (COVER-ABSTRAK) COVER.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](https://eprints.amikom.ac.id//style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB I) BAB I.pdf Download (183kB) | 
| ![[img]](https://eprints.amikom.ac.id//style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (679kB) | 
| ![[img]](https://eprints.amikom.ac.id//style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (403kB) | 
| ![[img]](https://eprints.amikom.ac.id//style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (513kB) | 
| ![[img]](https://eprints.amikom.ac.id//style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB V) BAB V.pdf Download (45kB) | 
| ![[img]](https://eprints.amikom.ac.id//style/images/fileicons/text.png) | Text (DAFTAR PUSTAKA - LAMPIRAN) Daftar Pustaka dan Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (112kB) | 
| ![[img]](https://eprints.amikom.ac.id//style/images/fileicons/video.png) | Video (SOURCE CODE) Source Code-17.11.0929-Muhammad Isaac Kamal.mp4 Restricted to Repository staff only Download (73MB) | 
| ![[img]](https://eprints.amikom.ac.id//style/images/fileicons/text.png) | Text (PUBLIKASI) Publikasi-17.11.0929-Muhammad Isaac Kamal.pdf Restricted to Repository staff only Download (994kB) | 
Abstract
Pada masa pandemic covid-19 masih banyak orang tua yang tidak memperhatikan betapa bahayanya covid apabila terjangkit pada anak-anak. Oleh karena itu dibutuhkan media pembelajaran interaktif yang dapat membantu orang tua dalam mengajarkan bahaya covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bahaya-bahaya yang terjadi ketika seorang anak terkena virus Covid-19 dalam bentuk animasi motion graphic. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan (research&development). Penelitian pengembangan ini adalah pengembangan dengan 3 langkah yaitu: (1) planning : menentukan kebutuhan dan tujuan, mengumpulkan sumber, dan menghasilkan gagasan. (2) design : membuat flowchart, membuat storyboard, dan mempersiapkan akrip. (3) development : memproduksi video dan audio, memprogram materi, menyiapkan komponen pendukung, mengevaluasi dan revisi. Hasil penilitan menunjukan bahwa : Dihasilkannya media video edukasi mengenai bahaya covid-19 bagi anak, sehinggadapat digunakan sebagai media pembelajaran bagi anak-anak. Peran orang tua dalam mendidik dan mengawasi anak merupakan hal yang penting, adanya pembentukan kepribadian yang dilakukan oleh orang tua dan komunikasi tetntang bahaya-bahaya covid-19.
| Item Type: | Thesis (S1 - Sarjana) | ||
|---|---|---|---|
| Contributor: | 
 | ||
| Uncontrolled Keywords: | Animasi, Motion Graphic, Covid-19 | ||
| Subjects: | 000 - Komputer, Informasi dan Referensi Umum > 000 Ilmu komputer, ilmu pengetahuan dan sistem-sistem > 006 Metode komputer khusus > 696 Animasi | ||
| Divisions: | Fakultas Ilmu Komputer > Informatika | ||
| Depositing User: | RC Universitas AMIKOM Yogyakarta | ||
| Date Deposited: | 09 Jun 2022 04:33 | ||
| Last Modified: | 08 Aug 2023 04:59 | ||
| URI: | http://eprints.amikom.ac.id/id/eprint/619 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
