Ramadhan, Rachmad Fajar (2025) {JALUR SCIENTIST} IMPLEMENTASI POLA DESAIN UX BERDASARKAN RASIO KONVERSI TERBAIK PADA SITUS WEB PENERIMAAN MAHASISWA BARU. S1 - Sarjana thesis, Universitas AMIKOM Yogyakarta.
|
Text (COVER-ABSTRAK)
COVER.pdf Download (403kB) |
|
|
Text (ISI)
ISI.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
| Item Type: | Thesis (S1 - Sarjana) | ||
|---|---|---|---|
| Contributor: |
|
||
| Uncontrolled Keywords: | Pengoptimalan Tingkat Konversi, Penerimaan Mahasiswa Baru, Pengujian A/B, Desain Antarmuka Pengguna, Pendidikan Tinggi, Pengoptimalan Situs Web | ||
| Subjects: | 000 - Komputer, Informasi dan Referensi Umum > 000 Ilmu komputer, ilmu pengetahuan dan sistem-sistem > 005 Pemrograman komputer, program dan data | ||
| Divisions: | Fakultas Ilmu Komputer > Informatika | ||
| Depositing User: | RC Universitas AMIKOM Yogyakarta | ||
| Date Deposited: | 07 May 2025 01:30 | ||
| Last Modified: | 07 May 2025 01:30 | ||
| URI: | http://eprints.amikom.ac.id/id/eprint/29885 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

