Dewantoro, Agus (2025) {JALUR SCIENTIST} PERBANDINGAN KINERJA MODEL LSTM DENGAN REGRESI KLASIK DALAM PREDIKSI HARGA LAPTOP GAMING DI INDONESIA. S1 - Sarjana thesis, Universitas AMIKOM Yogyakarta.
| ![[img]](https://eprints.amikom.ac.id//style/images/fileicons/text.png) | Text (COVER-ABSTRAK) COVER.pdf Download (541kB) | 
| ![[img]](https://eprints.amikom.ac.id//style/images/fileicons/text.png) | Text (ISI) ISI.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | 
| ![[img]](https://eprints.amikom.ac.id//style/images/fileicons/archive.png) | Archive (SOURCE CODE) Sourcecode - 21.11.3819.zip Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
| Item Type: | Thesis (S1 - Sarjana) | ||
|---|---|---|---|
| Contributor: | 
 | ||
| Uncontrolled Keywords: | Prediksi Harga, Laptop Gaming, LSTM, Ridge Regression, MLP | ||
| Subjects: | 000 - Komputer, Informasi dan Referensi Umum > 000 Ilmu komputer, ilmu pengetahuan dan sistem-sistem > 004 Pemrosesan data dan ilmu komputer | ||
| Divisions: | Fakultas Ilmu Komputer > Informatika | ||
| Depositing User: | RC Universitas AMIKOM Yogyakarta | ||
| Date Deposited: | 11 Apr 2025 06:52 | ||
| Last Modified: | 11 Apr 2025 06:52 | ||
| URI: | http://eprints.amikom.ac.id/id/eprint/29306 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
