Ramadhan, Rafiq Fajar (2024) {JALUR SCIENTIST} PERBANDINGAN PERFORMA ALGORITMA RANDOM FOREST DAN DECISION TREE UNTUK DETEKSI ANOMALI PADA JARINGAN. S1 - Sarjana thesis, Universitas AMIKOM Yogyakarta.
![]() |
Text (COVER-ABSTRAK)
COVER.pdf Download (405kB) |
![]() |
Text (ISI)
ISI.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
![]() |
Archive (SOURCE CODE)
Sourcecode - 20.83.0494.zip Restricted to Repository staff only Download (13MB) |
Item Type: | Thesis (S1 - Sarjana) | ||
---|---|---|---|
Contributor: |
|
||
Uncontrolled Keywords: | Decision Tree, Keamanan Jaringan, Random Forest, Sistem Deteksi Intrusi, UNSW-NB15 | ||
Subjects: | 000 - Komputer, Informasi dan Referensi Umum > 000 Ilmu komputer, ilmu pengetahuan dan sistem-sistem > 004 Pemrosesan data dan ilmu komputer 000 - Komputer, Informasi dan Referensi Umum > 000 Ilmu komputer, ilmu pengetahuan dan sistem-sistem > 005 Pemrograman komputer, program dan data 000 - Komputer, Informasi dan Referensi Umum > 000 Ilmu komputer, ilmu pengetahuan dan sistem-sistem > 006 Metode komputer khusus |
||
Divisions: | Fakultas Ilmu Komputer > Teknik Komputer | ||
Depositing User: | RC Universitas AMIKOM Yogyakarta | ||
Date Deposited: | 17 Mar 2025 03:22 | ||
Last Modified: | 17 Mar 2025 03:22 | ||
URI: | http://eprints.amikom.ac.id/id/eprint/28882 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |