Irawan, Rafi (2023) PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS ANIMASI UNTUK MATERI TATA SURYA KELAS VII SMP NEGERI 3 MESUJI MAKMUR, SUMATERA SELATAN. S1 - Sarjana thesis, Universitas AMIKOM Yogyakarta.
| ![[img]](https://eprints.amikom.ac.id//style/images/fileicons/text.png) | Text (COVER-ABSTRAK) COVER.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](https://eprints.amikom.ac.id//style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB I) BAB I.pdf Download (184kB) | 
| ![[img]](https://eprints.amikom.ac.id//style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| ![[img]](https://eprints.amikom.ac.id//style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| ![[img]](https://eprints.amikom.ac.id//style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| ![[img]](https://eprints.amikom.ac.id//style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB V) BAB V.pdf Download (53kB) | 
| ![[img]](https://eprints.amikom.ac.id//style/images/fileicons/text.png) | Text (DAFTAR PUSTAKA-LAMPIRAN) Daftar Pustaka dan Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (742kB) | 
| ![[img]](https://eprints.amikom.ac.id//style/images/fileicons/other.png) | Other (SOURCE CODE) Source Code - Rafi Irawan.rar Restricted to Repository staff only Download (55MB) | 
| ![[img]](https://eprints.amikom.ac.id//style/images/fileicons/text.png) | Text (PUBLIKASI) Publikasi.pdf Restricted to Repository staff only Download (678kB) | 
Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sebuah media pembelajaran berbasis animasi dua dimensi, yang memuat pembelajaran materi tata surya, membantu menjelaskan materi-materi yang abstrak dengan memberikan gambaran realistik lewat animasi dua dimensi yang dipelajari dalam buku panduan. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan multimedia, Multimedia Development Life Cycle (MDLC) yang terdiri dari 6 tahapan yaitu konsep, perancangan, pengumpulan bahan, pembuatan, pengujian dan distribusi. Ada beberapa pengujian yang dilakukan, pengujian perangkat kemudian pengujian fungsional yang menggunakan pengujian black box testing, diuji oleh 2 penguji dengan hasil semua valid, kemudian ada validasi materi yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan materi pada aplikasi media pembelajaran dengan hasil validator pertama 97,5 % dan validator kedua dengan hasil 87,5%, jadi dapat disimpulkan bahwa materi pada aplikasi media pembelajaran sudah sangat layak untuk digunakan, dan pengujian kepuasan pengguna yang dilakukan kepada siswa dengan jumlah 49 responden , menggunakan pengujian SUS , system usability scale dengan hasil 77,6 yang berarti baik. Kesimpulan dari hasil pengujian aplikasi media pembelajaran berbasis animasi untuk materi tata surya kelas VII pada Smp Negeri 3 Mesuji Makmur telah layak untuk digunakan sebagai media belajar mengajar tambahan selain menggunakan buku panduan.
| Item Type: | Thesis (S1 - Sarjana) | ||
|---|---|---|---|
| Contributor: | 
 | ||
| Uncontrolled Keywords: | Multimedia, Pembelajaran, Tata Surya, Animasi, MDLC | ||
| Subjects: | 000 - Komputer, Informasi dan Referensi Umum > 000 Ilmu komputer, ilmu pengetahuan dan sistem-sistem > 000 Ilmu komputer, informasi dan pekerjaan umum 000 - Komputer, Informasi dan Referensi Umum > 000 Ilmu komputer, ilmu pengetahuan dan sistem-sistem > 006 Metode komputer khusus > 696 Animasi | ||
| Divisions: | Fakultas Ilmu Komputer > Sistem Informasi | ||
| Depositing User: | RC Universitas AMIKOM Yogyakarta | ||
| Date Deposited: | 12 Jul 2023 07:52 | ||
| Last Modified: | 12 Jul 2023 07:52 | ||
| URI: | http://eprints.amikom.ac.id/id/eprint/20356 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
