Hidayat, Muhammad Taufik (2025) {JALUR SCIENTIST} ANALISIS PERFORMA ALGORITMA XGBOOST, GRU, DAN PROPHET DALAM PERAMALAN PENJUALAN OBAT UNTUK OPTIMASI RANTAI PASOK FARMASI. S1 - Sarjana thesis, Universitas AMIKOM Yogyakarta.
| ![[img]](https://eprints.amikom.ac.id//style/images/fileicons/text.png) | Text (COVER-ABSTRAK) COVER.pdf Download (414kB) | 
| ![[img]](https://eprints.amikom.ac.id//style/images/fileicons/text.png) | Text (ISI) ISI.pdf Restricted to Registered users only Download (994kB) | 
| ![[img]](https://eprints.amikom.ac.id//style/images/fileicons/archive.png) | Archive (SOURCE CODE) Sourcecode - 21.11.4316.zip Restricted to Repository staff only Download (2MB) | 
| Item Type: | Thesis (S1 - Sarjana) | ||
|---|---|---|---|
| Contributor: | 
 | ||
| Uncontrolled Keywords: | GRU, Machine Learning, Penjualan Obat, Prophet , XGBoost | ||
| Subjects: | 000 - Komputer, Informasi dan Referensi Umum > 000 Ilmu komputer, ilmu pengetahuan dan sistem-sistem > 006 Metode komputer khusus | ||
| Divisions: | Fakultas Ilmu Komputer > Informatika | ||
| Depositing User: | RC Universitas AMIKOM Yogyakarta | ||
| Date Deposited: | 17 Apr 2025 06:11 | ||
| Last Modified: | 17 Apr 2025 06:11 | ||
| URI: | http://eprints.amikom.ac.id/id/eprint/29485 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
