Pradaningrum, Febrilia Hayyu (2024) {JALUR SCIENTIST} PREDIKSI TINGKAT ANGKATAN KERJA TERHADAP PENGANGGURAN TERBUKA DI SEMARANG MENGGUNAKAN REGRESI LINIER. S1 - Sarjana thesis, Universitas AMIKOM Yogyakarta.
Text (COVER-ABSTRAK)
COVER.pdf Download (408kB) |
|
Text (ISI)
ISI.pdf Restricted to Registered users only Download (729kB) |
|
Archive (SOURCE CODE)
Jalur Scientist Sourcecode - Febrilia Hayyu Pradaningrum.zip Restricted to Repository staff only Download (65kB) |
Item Type: | Thesis (S1 - Sarjana) | ||
---|---|---|---|
Contributor: |
|
||
Uncontrolled Keywords: | Pengangguran, Angkatan Kerja, RMSE, Kuantitatif, Regresi Linier | ||
Subjects: | 000 - Komputer, Informasi dan Referensi Umum > 000 Ilmu komputer, ilmu pengetahuan dan sistem-sistem > 000 Ilmu komputer, informasi dan pekerjaan umum 000 - Komputer, Informasi dan Referensi Umum > 000 Ilmu komputer, ilmu pengetahuan dan sistem-sistem > 004 Pemrosesan data dan ilmu komputer |
||
Divisions: | Fakultas Ilmu Komputer > Informatika | ||
Depositing User: | RC Universitas AMIKOM Yogyakarta | ||
Date Deposited: | 04 Jul 2024 03:15 | ||
Last Modified: | 06 Sep 2024 07:17 | ||
URI: | http://eprints.amikom.ac.id/id/eprint/25967 |
Actions (login required)
View Item |