Pahlevi, Rio Aditya (2022) {SKEMA SCIENTIST} ANALISIS IMPLEMENTASI ALGORITMA HAAR CASCADE CLASSIFIER DAN LOCAL BINARY PATTERN HISTOGRAM DALAM MENGENALI WAJAH DENGAN IMAGE GRAYSCALE SECARA REAL-TIME MENGGUNAKAN OPENCV. S1 - Sarjana thesis, Universitas AMIKOM Yogyakarta.
Text (COVER-ABSTRAK)
COVER.pdf Download (1MB) |
|
Text (ISI)
ISI.pdf Restricted to Registered users only Download (577kB) |
|
Text (PUBLIKASI)
Surat Pernyataan Publish di luar-19.11.2613-Rio Aditya Pahlevi.pdf Download (136kB) |
Item Type: | Thesis (S1 - Sarjana) | ||
---|---|---|---|
Contributor: |
|
||
Uncontrolled Keywords: | Pengklasifikasi Haar Cascade, FAR, FRR, Histogram Pola Biner Lokal | ||
Subjects: | 000 - Komputer, Informasi dan Referensi Umum > 000 Ilmu komputer, ilmu pengetahuan dan sistem-sistem > 003 Sistem-sistem 000 - Komputer, Informasi dan Referensi Umum > 000 Ilmu komputer, ilmu pengetahuan dan sistem-sistem > 004 Pemrosesan data dan ilmu komputer 000 - Komputer, Informasi dan Referensi Umum > 000 Ilmu komputer, ilmu pengetahuan dan sistem-sistem > 005 Pemrograman komputer, program dan data |
||
Divisions: | Fakultas Ilmu Komputer > Informatika | ||
Depositing User: | RC Universitas AMIKOM Yogyakarta | ||
Date Deposited: | 01 Feb 2023 06:50 | ||
Last Modified: | 19 Sep 2023 02:56 | ||
URI: | http://eprints.amikom.ac.id/id/eprint/15735 |
Actions (login required)
View Item |