-, Handayani (2016) SISTEM INFORMASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA SD NEGERI SENDANGADI 1 MLATI SLEMAN. D3 - Diploma thesis, Universitas AMIKOM Yogyakarta.
| ![[img]](https://eprints.amikom.ac.id//style/images/fileicons/text.png) | Text (COVER-ABSTRAK) COVER.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](https://eprints.amikom.ac.id//style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB I) BAB I.pdf Download (214kB) | 
| ![[img]](https://eprints.amikom.ac.id//style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| ![[img]](https://eprints.amikom.ac.id//style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (645kB) | 
| ![[img]](https://eprints.amikom.ac.id//style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (832kB) | 
| ![[img]](https://eprints.amikom.ac.id//style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB V) BAB V.pdf Download (62kB) | 
| ![[img]](https://eprints.amikom.ac.id//style/images/fileicons/text.png) | Text (DAFTAR PUSTAKA-LAMPIRAN) Daftar Pustaka dan Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (362kB) | 
| ![[img]](https://eprints.amikom.ac.id//style/images/fileicons/archive.png) | Archive (SOURCE CODE) Source Code_13.02.8449 Handayani.zip Restricted to Repository staff only Download (3MB) | 
Abstract
Penelitian dilakukan pada proses data keuangaan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pemrosesan data dan pengambilan data. Objek penelitian di lakukan pada SD N Sendangadi 1 Mlati,Sleman,Yogyakarta. Metode penelitian yang di gunakan adalah wawancara dan pengumpulan data, dengan pemodelan system informasi yaitu flow chart, DFD, dan ERD . Oleh karena itu, maka dibuatlah aplikasi yang mempermudah dalam pengolahan dan pengambilan data keuangan pada SD N Sendangadi 1 dengan SQL Server 2008 sebagai media pengolahan database, Visual Basic 6.0 sebagai pengolah interface dan Crystal Report sebagai pengolah laporan keuangan .
| Item Type: | Thesis (D3 - Diploma) | ||
|---|---|---|---|
| Contributor: | 
 | ||
| Uncontrolled Keywords: | Pengolahan data keuangan | ||
| Subjects: | 000 - Komputer, Informasi dan Referensi Umum > 000 Ilmu komputer, ilmu pengetahuan dan sistem-sistem > 003 Sistem-sistem 000 - Komputer, Informasi dan Referensi Umum > 000 Ilmu komputer, ilmu pengetahuan dan sistem-sistem > 004 Pemrosesan data dan ilmu komputer | ||
| Divisions: | Fakultas Ilmu Komputer > D3 Manajemen Informatika | ||
| Depositing User: | RC Universitas AMIKOM Yogyakarta | ||
| Date Deposited: | 16 Nov 2022 06:25 | ||
| Last Modified: | 05 Dec 2023 06:19 | ||
| URI: | http://eprints.amikom.ac.id/id/eprint/11082 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
